Indicatore di tempestività dei pagamenti
Responsabile: Settore Finanziario
| Anno | Periodo | Valore | Prospetto |
|---|---|---|---|
| 2026 | Indicatore di tempestività dei pagamenti - II trimestre 2026 elaborato da Area RGS | -16,01 | ITP II TRIMESTRE 2026.pdf |
| 2026 | Indicatore di tempestività dei pagamenti - I trimestre 2026 elaborato da Area RGS | -15,95 | ITP I TRIMESTRE 2026.pdf |
| 2021 | Anno 2021 | - 9,611 | Indicatore di tempestivita dei pagamenti anno 2021.pdf |
| 2025 | Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno 2025 elaborato da Areargs | -15,89 | ITP ANNO 2025.pdf |
| 2025 | Indicatore di tempestività dei pagamenti - IV trimestre 2025 elaborato da Areargs | -19,83 | ITP IV TRIM 2025.pdf |
| 2025 | Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2025 elaborato da Area RGS | -17,55 | ITP III TRIM 2025.pdf |
| 2025 | Indicatore di tempestività dei pagamenti - II trimestre 2025 elaborato da Area RGS | -15,34 | ITP II TRIM 2025.pdf |
| 2025 | Indicatore di tempestività dei pagamenti - I trimestre 2025 elaborato da Area RGS | -10,96 | ITP I TRIM 2025.pdf |
| 2024 | Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno 2024 elaborato da Areargs | -17,75 | ITP ANNO 2024.pdf |
| 2024 | Indicatore di tempestività dei pagamenti - IV trimestre 2024 elaborato da Areargs | -20,11 | ITP IV TRIM 2024.pdf |
| 2024 | Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2024 elaborato da Areargs | -16,60 | |
| 2024 | Indicatore di tempestività dei pagamenti - II trimestre 2024 elaborato da Areargs | -18,51 | |
| 2023 | indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2023 elaborato da Areargs | -15,01 | |
| 2024 | Indicatore di tempestività dei pagamenti - I trimestre 2024 elaborato da Areargs | -15,81 | |
| 2023 | indicatore di tempestività dei pagamenti - IV trimestre 2023 elaborato da Areargs | -13,80 | |
| 2023 | indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2023 elaborato da Areargs | -13,66 | |
| 2023 | indicatore di tempestività dei pagamenti - II trimestre 2023 elaborato da Areargs | -16,91 | |
| 2023 | indicatore di tempestività dei pagamenti - I trimestre 2023 elaborato da Areargs | -15,75 | |
| 2022 | indicatore di tempestivita' dei pagamenti anno 2022 elaborato da Areargs | -15,20 | |
| 2022 | indicatore di tempestivita' dei pagamenti - 4 trimestre 2022 elaborato da Areargs | -18,18 | |
| 2022 | 3° trimestre 2022 | -12,48 | Indicatore di tempestività pagamenti 3° trimestre 2022.odt.pdf |
| 2022 | 2° trimestre 2022 | -15,22 | Indicatore di tempestività pagamenti 2° trimestre 2022.pdf |
| 2022 | 1° trimestre 2022 | - 1 | Indicatore di tempestività pagamenti 1° trimestre 2022.pdf |
| 2021 | III trimestre 2021 | -2,414 | Indicatore di tempestivita dei pagamenti 2021_3° trimestre….pdf |
| 2021 | II trimestre 2021 | -8,979 | Indicatore tempestivita dei pagamenti 2021_2° trimestre….pdf |
| 2021 | I trimestre 2021 | 5,461 | Indicatore di tempestivita dei pagamenti 2021_1° trimestre.pdf |
| 2020 | anno 2020 | 12,352 | Indicatore di tempestivita dei pagamenti anno 2020.pdf |
| 2020 | IV trimestre 2020 | 11,149 | Indicatore di tempestivita dei pagamenti 2020_4° trimestre….pdf |
Ultimo aggiornamento: 13/07/2026
Documenti trovati: 28