| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 250,00 € | 94034040181 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 150,00 € | Soggetto privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 200,00 € | '01026951002 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 375,00 € | '04628790968 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 200,00 € | '01676390188 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 250,00 € | 94033970180 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 400,00 € | 94034000185 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 490,00 € | Soggetto privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 400,00 € | 94033990188 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3.114,50 € | 11161550154 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3.797,25 € | 11161550154 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 14.834,47 € | '05582250964 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 88,40 € | '00257000182 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 600,00 € | '02524820186 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 11,60 € | '00257000182 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 350,00 € | '02524820186 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 413,80 € | 12883420155 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 902,06 € | '01985180189 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.062,45 € | '01985180189 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.039,88 € | '01985180189 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 145.260,99 € | '01956990186 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 344,03 € | 12883420155 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 706,86 € | 12883420155 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 309,76 € | 12883420155 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.414,14 € | '02234900187 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 452,19 € | '02234900187 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 68,30 € | '02234900187 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 4,84 € | '01985180189 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 4,84 € | '01985180189 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3.844,24 € | '01985180189 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 4,84 € | '01985180189 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3.007,73 € | '01985180189 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.641,23 € | '01985180189 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 143.348,52 € | '01956990186 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 870,18 € | 12883420155 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 499,98 € | 12883420155 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 924,44 € | '02234900187 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 860,87 € | '02234900187 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 18,91 € | 12883420155 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 32,23 € | 12883420155 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 12.747,96 € | '09680290013 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 166,55 € | 12883420155 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 18,91 € | 12883420155 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 18,91 € | 12883420155 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 502,27 € | 12883420155 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.402,17 € | 12883420155 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 202,46 € | 12883420155 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 69,06 € | 12883420155 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.944,01 € | 12883420155 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 69,02 € | 12883420155 |
Ultimo aggiornamento: 13/07/2026
Documenti trovati: 23.451