| Anno | Beneficiari | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance distribuiti |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dirigenti e Segretario | 48.103,14 € | 48.103,14 € |
| 2025 | Personale Comparto ed EQ | 443.490,46 € | 443.490,46 € |
| 2024 | Dirigenti e Segretario | 44.018,16 € | 44.018,16 € |
| 2024 | Personale Comparto ed EQ | 505.679,96 € | 505.679,96 € |
| 2023 | Dirigenti | 85.593,73 € | 85.593,73 € |
| 2023 | Personale Comparto | 614.408,70 € | 614.408,70 € |
| 2022 | Dirigenti | 63.483,67 € | 63.483,67 € |
| 2022 | Personale comparto | 588.131,59 € | 588.131,59 € |
| 2021 | Personale comparto | 549.896,31 € | 549.896,31 € |
| 2021 | Dirigenti | 62.960,37 € | 62.960,37 € |
| 2020 | Dirigenti | 164.541,62 € | 25.392,56 € |
| 2020 | Dipendenti | 386.355,74 € | 386.355,74 € |
Ultimo aggiornamento: 24/08/2026
Documenti trovati: 12