Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici
Responsabile: Settore Finanziario
| data | Periodo di riferimento | Allegato |
|---|---|---|
| 14/01/2026 | STOCK DEL DEBITO AL 31/12/2025 CALCOLATO DA AREA RGS | Comunicazione stock anno 2025.pdf |
| 28/01/2025 | STOCK DEL DEBITO AL 31/12/2024 CALCOLATO DA AREA RGS | Comunicaz stock anno 2024.pdf |
| 30/01/2024 | STOCK DEL DEBITO AL 31/12/2023 CALCOLATO DA AREA RGS | Stock definitivo Area RGS - casa di vetro .pdf |
| 30/01/2023 | STOCK DEL DEBITO AL 31/12/2022 CALCOLATO DA AREA RGS | stock debito 2022.pdf |
| 27/01/2022 | Ammontare dei debiti e numero imprese creditrici al 31/12/2021 | DEBITI ANNO 2021.pdf |
| 12/01/2021 | Ammontare dei debiti e numero imprese creditrici al 31/12/2020 | Ammontare debiti e n. imprese creditrici - anno 2020.pdf |
Ultimo aggiornamento: 14/01/2026
Documenti trovati: 6