| Aggiornamento | Immobile | Ubicazione | Canone annuo | Locazione attiva o passiva |
|---|---|---|---|---|
| Immobile adibito a bar | Viale Petrarca 1/B | 8.350,29 € | attiva - IVA inclusa | |
| Tereni agricoli | Via Cararola (zona Rebuffi) | 3.372,03 € | attiva | |
| Appartamento e box | Via Rossini, 7 | 6.021,40 € | attiva | |
| Terreni agricoli | zona Corso Novara | 21.582,42 € | attiva | |
| Magazzino comunale | Strada Tombetti, 72/A | 35.990,00 € | passiva - IVA inclusa | |
| 11/03/2022 | Sala c/o Palazzo Roncalli (celebrazione matrimoni civili) | Via del Popolo, 17 | 1.160,00 € | Passiva (pari al 50% degli incassi relativi a celebrazione matrimoni civili 2021) |
| 25/03/2021 | Sala c/o Palazzo Roncalli (celebrazione matrimoni civili) | Via del Popolo, 17 | 192,50 € | Passiva (pari al 50% degli incassi relativi a celebrazione matrimoni civili 2020) |
| 25/03/2020 | Sala c/o Palazzo Roncalli (celebrazione matrimoni civili) | Via del Popolo, 17 | 1.700,00 € | Passiva (pari al 50% degli incassi relativi a celebrazione matrimoni civili 2019) |
| 03/05/2021 | IMMOBILE SAP | VIA PERSANI, 22 | 6.640,33 € | ATTIVA |
| 03/05/2021 | IMMOBILE SAP | VIA MANARA NEGRONE, 7 | 14.701,24 € | ATTIVA |
| 03/05/2021 | IMMOBILE SAP | VIA BRIGATE PARTIGIANE, 26B | 20.403,00 € | ATTIVA |
| 03/05/2021 | IMMOBILE SAP | VIA VIDARI, 20 | 4.121,08 € | ATTIVA |
| 03/05/2021 | IMMOBILE SAP | VIA BRIGATE PARTIGIANE, 26A | 17.898,16 € | ATTIVA |
| 03/05/2021 | IMMOBILE SAP | VIA CUSAGO, 3 | 11.801,76 € | ATTIVA |
| 03/05/2021 | IMMOBILE SAP | VIA DEOMINI, 8 | 13.730,74 € | ATTIVA |
| 03/05/2021 | IMMOBILE SAP | VIA CUSAGO, 7 | 8.085,00 € | ATTIVA |
| 03/05/2021 | IMMOBILE SAP | VIA GRIONA, 12 | 10.187,06 € | ATTIVA |
| 03/05/2021 | IMMOBILE SAP | VIA CIMITERO MORSELLA, 11 | 6.287,61 € | ATTIVA |
| 03/05/2021 | IMMOBILE SAP | STRADA SAN MARCO, 50 | 13.807,16 € | ATTIVA |
| 03/05/2021 | IMMOBILE SAP | VIA VECCHIA PER GAMBOLO', 11 | 27.089,37 € | ATTIVA |
| 03/05/2021 | IMMOBILE SAP | CIA CESAREA, 20 | 11.184,48 € | ATTIVA |
| 03/05/2021 | IMMOBILE SAP | VIA RAFFAELLO, 1 | 21.463,16 € | ATTIVA |
Ultimo aggiornamento: 07/11/2024
Documenti trovati: 22