Assessori
| Carica | Cognome | Nome | Atto di nomina | Deleghe |
|---|---|---|---|---|
| Sindaco | CEFFA | Andrea | DET_DECR_27_2025 (2) (1).pdf | PIANO DI ZONA, CASTELLO E GRANDI SPAZI URBANI, BILANCIO, RAPPORTI PROGETTO VIGEVANO-MALPENSA, ASSOCIAZIONI D'ARMA, MARKETING TERRITORIALE, CULTURALE E TURISTICO, PROTEZIONE CIVILE, RECOVERY FUND. |
| Assessore | SEMPLICI | Daniele | DET_DECR_27_2025 (2) (1).pdf | POLITICHE GIOVANILI ED EVENTI PER I GIOVANI, FINANZE E TRIBUTI. |
| Assessore | ALESSANDRINO | NUNZIATA | DET_DECR_27_2025 (2) (1).pdf | SPORT, CULTURA E TEATRO CAGNONI E ISTITUTO MUSICALE COSTA, SERVIZI ELETTORALI, VOLONTARIATO, PERSONALE, PARI OPPORTUNITA', PARTECIPATE. |
| Assessore | SCARDILLO | Nicola | DET_DECR_27_2025 (2) (1).pdf | POLIZIA LOCALE, SERVIZI CIMITERIALI, VIABILITA', ORDINANZE E CONTROLLI STRADALI. |
| Assessore | GHIA | RICCARDO | DET_DECR_27_2025 (2) (1).pdf | URBANISTICA E RIGENERAZIONE URBANA, LL.PP E PIANIFICAZIONE MOBILITA', EDILIZIA PRIVATA, IGIENE E DECORO URBANO, AMBIENTE E VERDE PUBBLICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO, DISTRETTO DEL COMMERCIO. |
| Assessore | BOCCALARI | Massimo | DET_DECR_27_2025 (2) (1).pdf | RISTORAZIONE SCOLASTICA, POLITICHE EDUCATIVE, SERVIZI DEMOGRAFICI, BENESSERE ANIMALE, PATRIMONIO, SIC E SMART CITY, RAPPORTI CON I PENDOLARI E TRENORD. |
| Assessore | BOCCIA | Aurelia | DET_DECR_27_2025 (2).pdf | SERVIZI BIBLIOTECARI E RASSEGNA LETTERARIA, ARCHIVIO E MUSEI, SERVIZI ALLA CITTA'. |
| Assessore | SEGU' | MARZIA | SU_DET_DECR_24_2025.pdf | PIANO DI ZONA, SERVIZI BIBLIOTECARI E RASSEGNA LETTERARIA, ARCHIVIO E MUSEI, SERVIZI ALLA CITTA' |
| Assessore | SORESINA | OMAR | DET_DECR_9_2025 (1) (1).pdf | SERVIZI ALLA CITTA', SIC, RAPPORTI CON I PENDOLARI E TRENORD, SMART CITY E RECOVERY FUND |
| Assessore | MOTTA | PAOLA ROBERTA | DET_DECR_9_2025 (1) (1) (1).pdf | ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO, DISTRETTO DEL COMMERCIO, MARKETING TERRITORIALE, CULTURALE E TURISTICO, ARCHIVIO E MUSEI |
| Assessore | PILLERA | SILVANA | DET_DECR_9_2025 (1) (1).pdf | SPORT, CULTURA E TEATRO CAGNONI, ISTITUTO MUSICALE COSTA, BILANCIO, SERVIZI ELETTORALI, VOLONTARIATO, PERSONALE E PARI OPPORTUNITA'. |
| Assessore | AVALLE | BRUNELLA | DET_DECR_15_2024 (1) (2).pdf | RISTORAZIONE SCOLASTICA, SERVIZI ELETTORALI, SERVIZI DEMOGRAFICI, PERSONALE E IGIENE URBANA. |
| Assessore | FANTONI | Paola Eleonora | DET_DECR_20_2023 (1).pdf | POLITICHE EDUCATIVE |
| Assessore | SALA | Andrea | DET_DECR_14_2022 (2) (2) (2).pdf | LL.PP., PATRIMONIO, SERVIZI DEMOGRAFICI, VIABILITA', VERDE PUBBLICO, VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI D'ARMA, INIZIATIVE PER IL TEMPO LIBERO, TRADIZIONI E EVENTI CULTURALI, PROTEZIONE CIVILE, EDILIZIA PRIVATA. |
| Vice Sindaco | GALIANI | Antonello | SU_DET_DECR_53_2020 (6).pdf | SIC, SERVIZI ALLA CITTA', POLITICHE EDUCATIVE |
Ultimo aggiornamento: 30/06/2026
Documenti trovati: 15