Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Comune di Vigevano | 74.900,00 € | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E STRATEGICA, PROGETTAZIONE GRAFICA PER LA REALIZZAZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO GESTIONE E ASSISTENZA TECNICA DEI SOCIAL MEDIA RELATIVAMENTE ALLA STRATEGIA SSUS "V | B079C53080 | 10/12/2024 |
| Comune di Vigevano | 3.395,83 € | VOUCHER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITA' A.S. 2022-2023. IMPEGNO DI SPESA | Z6D390B583 | 10/05/2024 |
| Comune di Vigevano | 1.221,00 € | INIZIATIVA "VIGEVANO IN VINILE & LIVE! EDIZIONE 2023" IMPEGNI DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE | Z8C3C35FAA | 16/02/2024 |
| Comune di Vigevano | 5.856,00 € | INIZIATIVA "VIGEVANO IN VINILE & LIVE! EDIZIONE 2023" IMPEGNI DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE | ZC53C36052 | 16/02/2024 |
| Comune di Vigevano | 610,00 € | INIZIATIVA "VIGEVANO IN VINILE & LIVE! EDIZIONE 2023" IMPEGNI DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE | Z633C36061 | 16/02/2024 |
| Comune di Vigevano | 305,00 € | INIZIATIVA "VIGEVANO IN VINILE & LIVE! EDIZIONE 2023" IMPEGNI DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE | Z2B3C35FFE | 16/02/2024 |
| Comune di Vigevano | 1.910,00 € | : INIZIATIVA "VIGEVANO IN VINILE & LIVE! EDIZIONE 2023" IMPEGNI DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE | Z3F3C35F80 | 16/02/2024 |
| Comune di Vigevano | 3.800,00 € | INIZIATIVA "VIGEVANO IN VINILE & LIVE! EDIZIONE 2023" IMPEGNI DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE | Z683C35FC4 | 16/02/2024 |
| Comune di Vigevano | 10.000,00 € | IMPEGNO DI SPESA EVENTO "ARCADE, COMPUTER & THE FUTURE EDIZIONE 2023" CIG ZCE3D799A9 | ZCE3D799A9 | 16/02/2024 |
| Comune di Vigevano | 6.500,00 € | INIZIATIVA "VIGEVANO IN VINILE & LIVE! EDIZIONE 2023" IMPEGNI DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE | Z773C35FE3 | 16/02/2024 |
| Comune di Vigevano | 1.600,00 € | ESITO SELEZIONE PER CONFERIMENTO DI N.1 INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE AL PERSONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AL DOTT. JOHNMARCO WALTER SCUPELLI - CIG ZA13C2627B | ZA13C2627B | 16/02/2024 |
| Comune di Vigevano | 8.000,00 € | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI ATTIVITA' MOTORIA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - CIG ZF23D09C34 | ZF23D09C34 | 16/02/2024 |
| Comune di Vigevano | 4.880,00 € | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N. 36/2023, PERCORSO FORMATIVO COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE CIG ZD13D108F7 | ZD13D108F7 | 16/02/2024 |
| Comune di Vigevano | 1.500,00 € | INIZIATIVA "VIGEVANO IN VINILE & LIVE! EDIZIONE 2023" IMPEGNI DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE | Z0B3C36031 | 16/02/2024 |
| Comune di Vigevano | 540,00 € | INIZIATIVA "VIGEVANO IN VINILE & LIVE! EDIZIONE 2023" IMPEGNI DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE | Z2F3C36017 | 16/02/2024 |
| Comune di Vigevano | 700,00 € | FORNITURA DI BENI, DI VARIO GENERE, PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE | B008DB84D9 | 13/02/2024 |
| Comune di Vigevano | 500,00 € | FORNITURA DI BENI, DI VARIO GENERE, PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE | B0082C7D61 | 13/02/2024 |
| Comune di Vigevano | 4.800,00 € | EFFETTUAZIONE DI CORSI DI TECNICHE E TATTICHE OPERATIVE DI POLIZIA E PROTOCOLLI OPERATIVI NELLE POSTAZIONI DI CONTROLLO VEICOLARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DI VIGEVANO | B03C2A8A5C | 13/02/2024 |
| Comune di Vigevano | 400,00 € | FORNITURA DI BENI, DI VARIO GENERE, PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE | B0088D8EF4 | 13/02/2024 |
| Comune di Vigevano | 42.191,63 € | INTEGRAZIONE RETTA DISABILE GENNAIO DICEMBRE 2023 | 9660382F67 | 25/01/2024 |
| Comune di Vigevano | 38.304,00 € | INTEGRAZIONE RETTA DISABILE GENNAIO DICEMBRE 2023 | Z1539F83D1 | 25/01/2024 |
| Comune di Vigevano | 157,38 € | AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALE "BLUMATICA" E SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER ANNI 3 (TRE). DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA BLUMATICA S.R.L. - C.I.G. Z9C3B9BA41 | Z9C3B9BA41 | 24/01/2024 |
| Comune di Vigevano | 200,00 € | AMPLIAMENTO INDOOR STADIO D. MERLO - CONTRIBUTO PNRR-M5C2MISURA 3 INV. 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" CLUSTER 1 -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PREVENZIONE INCENDI RESO DAL COMANDO PROV.LE DEI VV.F DI PAVIA PER RICHIESTA CPI | 0000000000 | 24/01/2024 |
| Comune di Vigevano | 300,00 € | PNRR - M5C2 MISURA 3 INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E NCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 1 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OTTENIMENTO PARERE PREVENTIVO CONI. - CUP: I54J22000100006 | 0000000000 | 24/01/2024 |
| Comune di Vigevano | 150,00 € | PNRR - M5C2 MISURA 3 INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E NCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 2 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OTTENIMENTO PARERE PREVENTIVO CONI. - CUP: I54J22000130006 | 0000000000 | 24/01/2024 |
| Comune di Vigevano | 244,00 € | SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI DI RETE E REALIZZAZIONE NUOVA CONNESSIONE PER NUOVI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GESTORE DELLA RETE ELETTRICA E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - CIG: Z673B0605F | Z673B0605F | 24/01/2024 |
| Comune di Vigevano Servizio Urbanizzazioni, Strade, Pianificazione Mobilità e Trasporto Pubblico Locale | 300,00 € | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER IL SERVIZIO URBANIZZAZIONI, STRADE, PIANIFICAZIONE MOBILITÀ E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE | Z1B3A3E230 | 19/01/2024 |
| Comune di Vigevano Servizio Urbanizzazioni, Strade, Pianificazione Mobilità e Trasporto Pubblico Locale | 1.250,00 € | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER IL SERVIZIO URBANIZZAZIONI, STRADE, PIANIFICAZIONE MOBILITÀ E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE | Z3A3A3E5A4 | 19/01/2024 |
| Comune di Vigevano Servizio Urbanizzazioni, Strade, Pianificazione Mobilità e Trasporto Pubblico Locale | 300,00 € | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER IL SERVIZIO URBANIZZAZIONI, STRADE, PIANIFICAZIONE MOBILITÀ E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE | Z893A3E55D | 19/01/2024 |
| Comune di Vigevano U.O.C. Politiche Abitative | 200,00 € | INTERVENTI DI SGOMBERO-PULIZIA-SMALTIMENTO DI MATERIALE VARIO IN FABBRICATI SAP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VIGEVANO. CIG: Z8C3D6192D | Z8C3D6192D | 18/01/2024 |
| Comune di Vigevano U.O.C. Politiche Abitative | 1.803,00 € | INTERVENTI DI RIPARAZIONI E MANUTENZIONE PER OPERE DA ELETTRICISTA IN FABBRICATI SAP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VIGEVANO. CIG: ZC53D618DA | ZC53D618DA | 18/01/2024 |
| Comune di Vigevano | 1.600,00 € | INTEGRAZIONE INCARICO PER LAVORI AGGIUNTIVI PER POSA PIASTRE PARCHIMETRI ALL'IMPRESA ELLEEMMEGI S.R.L - CIG Z783A03388 | Z783A03388 | 18/01/2024 |
| Comune di Vigevano Servizio Economato, Provveditorato e Procedure in Economia | 223.184,50 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BPE -BIENNIO GENNAIO 2024 - DICEMBRE 2025, MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CONSIP SPA CON DAY RISTOSERVICE SPA - LOTTO 1 - CIG DERIVATO: B0030EE26E - | B0030EE26E | 17/01/2024 |
| Comune di Vigevano | 3.660,00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA PER PREDISPOSIOZIONE FONDO INCENTIVANTE RELATIVO ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA DEL PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2023 | ZAD3ADDA7B | 15/01/2024 |
| Comune di Vigevano U.O.C. Economato, Gestioni Ordini e Magazzino | 348,80 € | AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE O.D.A. SU ME.PA PER LA FORNITURA DI ASCIUGAMANI DI CARTA PER UFFICI COMUNALI - CIG: B001646316 | B001646316 | 15/01/2024 |
| Comune di Vigevano U.O.C. Politiche Abitative | 461,98 € | ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA DEI PUBBLICI SERVIZI DI UN ALLOGGIO S.A.P. DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VIGEVANO VIA VECCHIA PER GAMBOLO' 11/12 - CIG: Z293D35707 | Z293D35707 | 15/01/2024 |
| Servizio Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico - Nidi e Scuole dell'infanzia - Politiche Giovanili - Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture | 3.000,00 € | ACQUISTI MATERIALE DIDATTICO E LUDICO SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI | Z5C3D101F1 | 15/01/2024 |
| Comune di Vigevano Servizio Manutenzione Fabbricati, Impianti, Antisismica, Prevenzione Incendi, Risparmio Energetico | 6.695,74 € | STRATEGIA VIGEVANO INC. AZIONE COMMUNITY SKILL CENTER -AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ESECUZIONE PROVE DI CARICO SU STRUTTURE PORTANTI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, RESTAURO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PALAZZO RIBERIA - | A043650AD4 | 12/01/2024 |
| Comune di Vigevano | 211.740,75 € | AFFIDAMENTO PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO RELATIVO AD A.Q.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI ANNI 2022/2023 - CUP: I57H22000790004 CIG DERIVATO 9537144C31 | 9537144C3 | 12/01/2024 |
| Comune di Vigevano Servizio ICT e Supporto al RTD | 4.400,00 € | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELL'APPLICATIVO DATA PROTECTION MANAGER (DPM) E - PIATTAFORMA DI GESTIONE ADEMPIMENTI GDPR PERIODO DAL 01/03/2024 AL 31/12/2025 - CIG:B00097C54B | B00097C54B | 11/01/2024 |
| Comune di Vigevano | 66.400,00 € | INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, C.S. E D.L. REALIZZAZIONE DELLE OPERE: SUS 2021-2027 - STRATEGIA VIGEVANO.INK - AZIONE 8 PARCO DIDATTICO OPERE BONIFICA E DEMOLIZIONE DELL'EX "FATECI SPAZIO". CUP I54D22002780006 | A037BEB984 | 11/01/2024 |
| Comune di Vigevano | 273.710,17 € | ACCORDO QUADRO UNICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUI FABBRICATI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA E IDRAULICO- TRIENNIO 2023-2025 - AFFIDAMENTO LAVORI DEL 6° CONTRATTO ATTUATIVO | A03C297B81 | 11/01/2024 |
| Comune di Vigevano | 150.000,00 € | MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO 2022-2026 - SESTO CONTRATTO ATTUATIVO (DICEMBRE 2023 - APRILE 2024) ALLA R.T.I. RIVA GIARDINI SPA E SUARDI PUNTO VERDE SRL. - CIG ACCORDO QUADRO 92892080F2 | A03D4EBB77 | 11/01/2024 |
| Comune di Vigevano | 2.300,00 € | COMMUNITY SKILL CENTER - SERVIZIO TECNICO DI VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO PROPEDEUTICO ALLO SVILUPPO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, RESTAURO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PALAZZO RIBERIA - CUP I54D22002780006 | 9951151D93 | 11/01/2024 |
| Comune di Vigevano | 59.653,49 € | AQ SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO - 11° CA - 15 NOVEMBRE 2022 - 15 MARZO 2023 APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ DEL SERVIZIO, SALDO - FONDO INCENTIVANTE | 948346855D | 11/01/2024 |
| Comune di Vigevano | 4.510,00 € | INDAGINI GEOTECNICHE, SISMICHE E DI REDAZIONE DELLE RELAZIONI GEOLOGICHE, IDROLOGICHE E SISMICHE, PROPEDEUTICI ALLO SVILUPPO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, RESTAURO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PALAZZO RIBERIA – CUP I54D22002780006 | 99489694F1 | 11/01/2024 |
| Comune di Vigevano | 136.500,00 € | AQ SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ANTIGELO LAVORI DI M. ASFALTATURE. ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI, SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE ED IMPIANTI SEMAFORICI.-13° CA LAVORI M.O. INFRASTRUTTURE VIARIE COMUNALI -MARZO 2023 - SETTEMBRE 2023 | 98276121FB | 11/01/2024 |
| Comune di Vigevano | 1.282.513,67 € | PNRR - M4 - C 1 - I1.1 - LAVORI DI REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA IN FRAZIONE PICCOLINI | 985359864D | 11/01/2024 |
| Comune di Vigevano | 21.400,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE CANONE ORGANI DI COMANDO ILLUMINAZIONE PUBBLICA POSTI ALL'INTERNO DI CABINE DI TRASFORMAZIONE A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE ANNO 2023 | ZBA3D7A7E1 | 11/01/2024 |
| Comune di Vigevano | 7.800,00 € | ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI ASSISTENZA GIURIDICA, AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 39 DEL D. LGS. N. 50/2016. CONTRATTI ATTUATIVI ANNO 2023 | Z0F3D23896 | 11/01/2024 |
Ultimo aggiornamento: 11/06/2026
Documenti trovati: 1.837