| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| [OMISSIS] | 1.391,04 € | Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale | Paola Garofalo | 14/09/2026 |
| [OMISSIS] | 2.148,24 € | Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale | Paola Garofalo | 14/09/2026 |
| [OMISSIS] | 123,45 € | Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale | Paola Garofalo | 14/09/2026 |
| [OMISSIS] | 2.856,00 € | Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale | PAOLA GAROFALO | 14/09/2026 |
| [OMISSIS] | 2.466,98 € | Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale | Paola Garofalo | 14/09/2026 |
| [OMISSIS] | 3.985,82 € | Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale | PAOLA GAROFALO | 14/09/2026 |
| [OMISSIS] | 210,00 € | Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale | GAROFALO PAOLA | 14/09/2026 |
| [OMISSIS] | 367,50 € | Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale | Garofalo Paola | 14/09/2026 |
| [OMISSIS] | 660,00 € | U.O.C. S.I.L. | Dottor Antonio Rossanigo | 14/09/2026 |
| [OMISSIS] | 296,05 € | Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale | Paola Garofalo | 14/09/2026 |
| [OMISSIS] | 2.359,88 € | Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale | PAOLA GAROFALO | 11/09/2026 |
| [OMISSIS] | 873,94 € | Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale | Paola Garofalo | 11/09/2026 |
| [OMISSIS] | 3.092,25 € | Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale | PAOLA GAROFALO | 11/09/2026 |
| [OMISSIS] | 3.795,75 € | Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale | PAOLA GAROFALO | 11/09/2026 |
| [OMISSIS] | 9.602,25 € | Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale | PAOLA GAROFALO | 11/09/2026 |
| [OMISSIS] | 3.410,00 € | Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale | PAOLA GAROFALO | 10/09/2026 |
| [OMISSIS] | 2.092,50 € | Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale | PAOLA GAROFALO | 10/09/2026 |
| [OMISSIS] | 4.185,00 € | Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale | PAOLA GAROFALO | 10/09/2026 |
| [OMISSIS] | 7.860,00 € | Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale | PAOLA GAROFALO | 10/09/2026 |
| [OMISSIS] | 2.163,42 € | Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale | PAOLA GAROFALO | 10/09/2026 |
| [OMISSIS] | 4.185,00 € | Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale | PAOLA GAROFALO | 10/09/2026 |
| [OMISSIS] | 660,00 € | U.O.C. S.I.L. | Dottor Antonio Rossanigo | 10/09/2026 |
| [OMISSIS] | 2.092,50 € | Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale | PAOLA GAROFALO | 10/09/2026 |
| [OMISSIS] | 658,14 € | Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale | Paola Garofalo | 09/09/2026 |
| [OMISSIS] | 1.373,32 € | Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale | Paola Garofalo | 09/09/2026 |
| [OMISSIS] | 337,04 € | Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale | Paola Garofalo | 09/09/2026 |
| [OMISSIS] | 3.069,00 € | Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale | PAOLA GAROFALO | 08/09/2026 |
| [OMISSIS] | 756,32 € | Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale | Paola Garofalo | 08/09/2026 |
| [OMISSIS] | 4.356,45 € | Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale | PAOLA GAROFALO | 08/09/2026 |
| [OMISSIS] | 1.325,51 € | Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale | Paola Garofalo | 08/09/2026 |
| [OMISSIS] | 20.366,00 € | Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale | PAOLA GAROFALO | 08/09/2026 |
| [OMISSIS] | 268,28 € | Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale | PAOLA GAROFALO | 08/09/2026 |
| [OMISSIS] | 2.790,00 € | Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale | PAOLA GAROFALO | 08/09/2026 |
| [OMISSIS] | 1.442,00 € | Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale | Paola Garofalo | 08/09/2026 |
| [OMISSIS] | 1.419,67 € | Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale | Paola Garofalo | 08/09/2026 |
| [OMISSIS] | 257,91 € | Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale | Paola Garofalo | 08/09/2026 |
| [OMISSIS] | 760,94 € | Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale | Paola Garofalo | 08/09/2026 |
| [OMISSIS] | 4.531,96 € | Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale | PAOLA GAROFALO | 07/09/2026 |
| [OMISSIS] | 3.906,00 € | Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale | PAOLA GAROFALO | 07/09/2026 |
| [OMISSIS] | 918,53 € | Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale | Paola Garofalo | 07/09/2026 |
| [OMISSIS] | 529,94 € | Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale | Paola Garofalo | 07/09/2026 |
| [OMISSIS] | 531,52 € | Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale | Paola Garofalo | 07/09/2026 |
| [OMISSIS] | 570,62 € | Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale | Paola Garofalo | 07/09/2026 |
| [OMISSIS] | 567,11 € | Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale | Paola Garofalo | 07/09/2026 |
| [OMISSIS] | 2.078,39 € | Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale | Paola Garofalo | 07/09/2026 |
| [OMISSIS] | 1.863,19 € | Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale | PAOLA GAROFALO | 07/09/2026 |
| [OMISSIS] | 7.812,00 € | Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale | PAOLA GAROFALO | 07/09/2026 |
| [OMISSIS] | 8.137,50 € | Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale | PAOLA GAROFALO | 07/09/2026 |
| [OMISSIS] | 7.486,50 € | Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale | PAOLA GAROFALO | 07/09/2026 |
| [OMISSIS] | 1.705,00 € | Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale | PAOLA GAROFALO | 07/09/2026 |
Ultimo aggiornamento: 14/09/2026
Documenti trovati: 18.040